登録日 2024-09-18 10:54
金額情報
支払総額 | 261.4万円 | 本体価格 | 248万円 | 諸費用 (税込) | 13.4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.0006万km |
---|
備考
保証 | ○ 36ヵ月/60,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:36ヵ月 保証距離:60,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
三菱 デリカD:2 の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1200cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2027年 06月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 272 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
三菱 デリカD:2 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0157-36-2069
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら